Katalog kursów
|
Nazwa kursu |
Poziom | Data rozpoczęcia | Cena | Ilość miejsc | Kup |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (075-EP-Cp-02-i15-A1.1) | A1 | 01/10/2025:10 | 1.800,00PLZ | Latest | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (076-EP-Cp-02-i15-A1.1) | A1 | 01/10/2025:10 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (077-EP-Cp-02-i15-A1.1) | A1 | 01/10/2025:10 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (081-EP-Cp-02-i15-A1.1) | A1 | 02/10/2025:10 | 1.800,00PLZ | Latest | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (236-EP-C-03-i15-A1.1) | A1 | 04/03/2026:03 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (238-EP-C-03-i15-A1.1) | A1 | 04/03/2026:03 | 1.800,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (En línea) (079-EL1-Cp-02-i22-A1.1) | A1 | 02/10/2025:10 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (En línea) (080-EL1-Cp-02-i22-A1.1) | A1 | 02/10/2025:10 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (En línea) (082-EL1-Cp-02-i22-A1.1) | A1 | 02/10/2025:10 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca | |
| A1.1 Nivel Acceso 1/1 (En línea) (237-EL1-C-03-i22-A1.1) | A1 | 26/02/2026:02 | 1.350,00PLZ | Wolne miejsca |


